Sistem Informasi Desa Kejawar
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Kepemudaan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Lapangan Gatotkaca |
| VOLUME | : 1 Ls |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 2.000.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa & Bankeu |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Tahun 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesdaya |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Lapangan Gatot Kaca |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
